Relatório »
Autor
Não Iniciada | Em Andamento | Aguardando Feedback | Suspensa | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI-Centro de Idioma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CI-Centro de Idioma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CI-Centro de Idioma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CI-Centro de Idiomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CI-Centro de Idiomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CI-Centro de Idiomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CI-Centro de Idiomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CI-Centro de Idiomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coordenação Geral Centro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diana Ketlem Paula do Nascimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GJM-CI de Idiomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moises Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NII - ARINT Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ARINT | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
REITORIA IFRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar