Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 7 | - | 7 |
Ação Setorial Estratégica_(R) | 8 | - | 8 |
Ação | 16 | - | 16 |
Atividade | 23 | 1 | 24 |
Atividades | - | - | - |
Crédito Orçamentário | - | - | - |
Orçamento Executado | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | 10 | - | 10 |
Normal | 44 | 1 | 45 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Andrelize Carreira | - | - | - |
Collien Néry | - | - | - |
Dennis Weberton Vendruscolo Goncalves | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
Érica Araújo Jennings Coutinho | - | - | - |
Janaina Maria Ferri Candea Saldanha | - | - | - |
Moises Souza | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
REIT ASCOM | 54 | 1 | 55 |
REITORIA IFRO | - | - | - |
Rosalia Silva | - | - | - |
Silvane Pereira | - | - | - |
Sonia Santos | - | - | - |
Viviane Cristina Camelo | - | - | - |
[nenhum] | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Andrelize Carreira | - | - | - |
Collien Néry | - | - | - |
Dennis Weberton Vendruscolo Goncalves | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
Érica Araújo Jennings Coutinho | - | - | - |
Janaina Maria Ferri Candea Saldanha | - | - | - |
Moises Souza | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
REIT ASCOM | 47 | 1 | 48 |
REITORIA IFRO | 2 | - | 2 |
Rosalia Silva | - | - | - |
Silvane Pereira | - | - | - |
Sonia Santos | - | - | - |
Viviane Cristina Camelo | - | - | - |