Relatório »
Atribuído para
Não Iniciada | Em Andamento | Aguardando Feedback | Suspensa | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adilson Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adriana Guimaraes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afonso Romagna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agatha Zemke | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agmar Chaves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aline Pinheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alisson Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ana Schneider | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anderson Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anderson Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreia Nascimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreia Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angelita Picazevicz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonio Neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arilson Ramos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arnaldo Filho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ayrton Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bernardo Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruna Bueno | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruno Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAED Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBIB Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCL Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCLG Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCLM Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCOM Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCONV Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCSTA Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTA Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTAE Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTI Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCZ Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro de Inovação e Tecnologia - CIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cesar Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFIC Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGAB Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGP Campus Cacoal | 6 | 6 | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
CGTI Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CI-Centro de Idioma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cidênia Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIEEC Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claudemir Barboza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claudia Reis Boritza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cléverson Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COFIN Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONT Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALM Campus Cacoal | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
CPAN Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPI Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPOSG Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRA Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cristiano Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSG Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daiane Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniela Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAPE Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Davys Negreiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE Campus Cacoal | 6 | 10 | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Débora Correa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déborah Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deny Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPESP Campus Cacoal | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
DEPEX Campus Cacoal | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
DG Campus Cacoal | 28 | 1 | - | - | - | - | 29 | - | 29 |
DGP Reitoria | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Dheimy Novelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diego Pinheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIEPE Campus Cacoal | 21 | 6 | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
Dierlei Santos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DISRA Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPLAD Campus Cacoal | 14 | 17 | - | - | 14 | - | 31 | 14 | 45 |
Eder Dias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edmilson Brito | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eduardo Serapiao | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elenice Moura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elis Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elisangela Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elisiani Stochi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emerson Moreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eslei Reis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fagner Teixeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felipe Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felipe Wakahara | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fernanda Bini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fernanda Cavalcante | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fernando Cardoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fernando Tavares | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francisco Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gean Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gilmar Chapuis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gilson Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GILVANE GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gislaine Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gizele Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graziela Tejas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heleno Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Henrique Sérvio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ideir Coto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INCUBADORA CAMPUS CACOAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ingrid Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iramaia Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Irlan Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Isael Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Isis Foroni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jeciane Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jeremias Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jéssica Assencio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joel Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joelson Santo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jorge Werneck | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jose Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Josirene Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jucelia Martins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juliana Holanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juliana Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juliano Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juliano Deus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Julliermes Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamila Guimarães | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laelba Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Larissa Reinicke | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leandro Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leandro Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lilian Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucas Freiria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucas Freiria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucy Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luiz Aguiar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maily Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcilei Germano | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marco Barros | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marco Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcos Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marjori Mendes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Messias Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michelle Abreu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Misley Estevão | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moises Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naara Monteiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nadir Manske | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPNE Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nirvani Henrique | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIT Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pablo Alves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patricia Bonfim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulo Bruno | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Priscila Lopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Priscila Neckel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rafael Bispo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rafael Romanholo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rafael Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raphael Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ARINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ASCOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT AUDINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CGAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renato Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rodolfo Ribas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saiane Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samanta Milani | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sergio Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shelly Braum | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silvia Lovatto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sirley Freitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suzana Couti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thabata Pacheco | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thiago Kaiser | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiago Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vera Silveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ações Integradas Cacoal | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
[nenhum] | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
Voltar