Relatório »
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Aguardando Feedback | Suspensa | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objetivo Estratégico | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
Desafio Estratégico | 141 | 68 | - | - | - | - | 209 | - | 209 |
Ação Setorial Estratégica_(R) | 231 | 115 | - | - | - | - | 346 | - | 346 |
Ação Setorial Estratégica(C) | 393 | 240 | - | - | 12 | 3 | 633 | 15 | 648 |
Ação | 269 | 396 | - | - | 24 | - | 665 | 24 | 689 |
Ação | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atividade | 220 | 319 | - | 2 | 112 | - | 539 | 114 | 653 |
Atividades | 7 | 18 | 1 | - | 14 | - | 26 | 14 | 40 |
Crédito Orçamentário | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orçamento Executado | 3 | 10 | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
Sugestão CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar