Relatório »
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Aguardando Feedback | Suspensa | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objetivo Estratégico | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
Desafio Estratégico | 116 | 40 | - | - | 53 | - | 156 | 53 | 209 |
Ação Setorial Estratégica_(R) | 76 | 63 | - | 6 | 149 | 51 | 139 | 206 | 345 |
Ação Setorial Estratégica(C) | 216 | 135 | - | 11 | 298 | 9 | 351 | 318 | 669 |
Ação | 120 | 121 | - | 36 | 401 | 28 | 241 | 465 | 706 |
Ação | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atividade | 118 | 196 | - | 25 | 422 | 42 | 314 | 489 | 803 |
Atividades | 2 | 13 | 1 | - | 25 | - | 16 | 25 | 41 |
Crédito Orçamentário | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orçamento Executado | - | 4 | - | - | 16 | - | 4 | 16 | 20 |
Sugestão CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar