Relatório »
Atribuído para
Não Iniciada | Em Andamento | Aguardando Feedback | Suspensa | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalberto maciel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adelson Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arijoan Cavalcante dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCL - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCO - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCONV - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDSIS - PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEF - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFIN- PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGAM - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONT - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALM - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPROJ - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSR - PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DADM - PROAD Reitoria | - | - | - | - | 17 | 2 | - | 19 | 19 |
DEINF - PROAD Reitoria | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
DG Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGTI - PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diego Marques | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
DPLAN - PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giovani Ragnini REITORIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gleciane Sousa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helio Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Higila Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jackson Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jessica Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
John Alison Ribeiro da Costa Maia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kizye Evangelista | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucas Andrade Job | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luciana Prado | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luiz Vargas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcelo Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moises Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicleiber Lora | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nirce Loras | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OBSERVATORIO - PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patricia Ferreira da Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulo Teixeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PESQINST - PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | 1 | 1 | - | - | 10 | 3 | 2 | 13 | 15 |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN REITORIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reitoria Reitoria - DGP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosiane Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosilene Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ações Integradas da Adm(reit) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
[nenhum] | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Voltar