Relatório »
Autor
Não Iniciada | Em Andamento | Aguardando Feedback | Suspensa | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalberto maciel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adelson Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arijoan Cavalcante dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCL - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCO - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCONV - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDSIS - PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEF - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFIN- PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGAM - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONT - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALM - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPROJ - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSR - PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DADM - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEINF - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGTI - PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diego Marques | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPLAN - PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giovani Ragnini REITORIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gleciane Sousa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helio Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Higila Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jackson Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jessica Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
John Alison Ribeiro da Costa Maia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kizye Evangelista | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucas Andrade Job | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luciana Prado | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luiz Vargas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcelo Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moises Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicleiber Lora | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nirce Loras | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OBSERVATORIO - PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patricia Ferreira da Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulo Teixeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PESQINST - PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | 29 | 6 | - | 35 | 35 |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN REITORIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
Reitoria Reitoria - DGP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosiane Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosilene Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar