Relatório »
Autor
Não Iniciada | Em Andamento | Aguardando Feedback | Suspensa | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIB - PROEN ABIB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAE - PROEN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CENTEC - PROEN REITORIA | 40 | 13 | - | - | 2 | - | 53 | 2 | 55 |
CGRAD - PROEN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claudete Neves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cledenice Blackman | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coord. Ações Inclusivas CAIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAE - PROEN REITORIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DDE - PROEN Reitoria | 165 | 31 | - | - | - | - | 196 | - | 196 |
Departamento Inclusão e Divrsidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elizangelica Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flavio Marcos de Moraes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flavio Moraes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lígia Cristina de Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ligia Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Moura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Rosimére Salviano de Moura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marta Quirino | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marta Silva Paula Quirino | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moises Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pedro Paulo Almeida Martins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEN Reitoria | 13 | 2 | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
PROEX reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CGRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Sandra Araldi Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SANDRA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sandra Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sandra Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sheylla Chediak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar