Relatório »
Atribuído para
Não Iniciada | Em Andamento | Aguardando Feedback | Suspensa | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alana kolln | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aldison Dias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aline Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ana Gonçalves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreia Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angelica Leonidio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brígida Moura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CACI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAED Campus Jaru | - | 3 | - | - | 10 | - | 3 | 10 | 13 |
Camila Lopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Ribeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBIB Campus Jaru | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
CCL Campus Jaru | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
CCMV Campus Jaru | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
CCOM Campus Jaru | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
CCONV Campus Jaru | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
CCTAG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTALI Campus Jaru | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
CCTCOM Campus Jaru | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
CCTST Campus Jaru | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
CEAD Campus Jaru | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Centro de Inovação e Tecnologia - CIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFIC Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGAB Campus Jaru | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
CGP Campus Jaru | - | - | - | 5 | 21 | - | - | 26 | 26 |
CGTI Campus Jaru | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
CI-Centro de Idiomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIEEC Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cleonete Aguiar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COFIN Campus Jaru | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
CONT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coordenação de tec. zootecnia Téc. Zootecnia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALM Campus Jaru | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
CPAN Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPI Campus Jaru | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
CPOSG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRA Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAPE Jaru | 1 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
David Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE Campus Jaru | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPESP Campus Jaru | - | - | - | - | 25 | 2 | - | 27 | 27 |
DEPEX Campus Jaru | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
DG Campus Jaru | 5 | 14 | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
DGP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DISRA Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPLAD Campus Jaru | - | 17 | - | - | 1 | - | 17 | 1 | 18 |
Enilda Aliares | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Henrick Emerick | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joao Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Josélia Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kleyci Araujo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liggia Araujo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magno Marcelino | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcela Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcelo Corilaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Teresa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mateus Gomes dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Marçal dos Reis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moises Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naiara Araújo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPNE Campus Jaru | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
NIT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osvaldo Cordero | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regiane Marmentini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reginaldo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ARINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ASCOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT AUDINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CGAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robinson Schoaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vandressa Assis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wallison Coelho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[nenhum] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar