Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 6 | - | 6 |
Ação Setorial Estratégica_(R) | 4 | 1 | 5 |
Ação | 22 | 24 | 46 |
Atividade | - | - | - |
Atividades | - | - | - |
Crédito Orçamentário | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | 8 | 4 | 12 |
Normal | 24 | 21 | 45 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ana Nascimento | - | - | - |
CGETEC - DEAD Reitoria | - | - | - |
DEAD Reitoria | 27 | 22 | 49 |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
Elizangelica Silva | 1 | - | 1 |
Moises Souza | - | - | - |
Naira Arruda CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE | - | - | - |
Patricia Miranda | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - |
Saulo Macedo | - | - | - |
UAB - DEAD Reitoria | - | - | - |
[nenhum] | 3 | - | 3 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ana Nascimento | - | - | - |
CGETEC - DEAD Reitoria | - | - | - |
DEAD Reitoria | 24 | 22 | 46 |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
Elizangelica Silva | - | - | - |
Moises Souza | - | - | - |
Naira Arruda CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE | - | - | - |
Patricia Miranda | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
REITORIA IFRO | 3 | - | 3 |
Saulo Macedo | - | - | - |
UAB - DEAD Reitoria | - | - | - |