Relatório »
Atribuído para
Não Iniciada | Em Andamento | Aguardando Feedback | Suspensa | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Nascimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGETEC - DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEAD Reitoria | 27 | - | - | - | 22 | - | 27 | 22 | 49 |
DG Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elizangelica Silva | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Moises Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naira Arruda CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patricia Miranda | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saulo Macedo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UAB - DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[nenhum] | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Voltar